2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Národní BoxLakrosová Liga 2009-2010

Sezóna 2009-2010 začala až na konci října a hned druhý zápas proti Plzni musel být odložen, protože v Králíkách napadlo 40 cm sněhu. Podzimní tým zůstal prakticky ve stejném složení, do jara však někteří hráči odpadli a tak jsme sezónu dohrávali na 11 hráčů.
Na podzim, kdy jsme hráli proti silnějším soupeřům jsme dobře zahráli proti Plzni, když nám vítězství uteklo v posledních dvou minutách. Mínusem byla neschopnost motivovat se na zápasy proti Jižňákům a zejména proti LCC. Na jaře jsme pak sehráli velmi slušné zápasy v Bratislavě a po propadáku v Plzni jsme odehráli asi nejlepší zápasy sezony v Králikách s Bats a Slávií.
Celkově ročník ukázal, že jdeme výkonnostně nahoru, tým je mnohem vyrovnanější a odolnější. Problémem do budoucna ale vidím ve zužujícím se kádru, na čemž je třeba zapracovat. HLEDÁME NOVÉ HRÁČE, pokud máte zájem, kontaktujte nás.

Domácí Hosté Místo Konání Výsledek Datum
Zápasy
Highlanders LT LC Slavia Králíky 3:7 (0:0, 1:2, 2:2, 0:3) neděle 2. 5. 2010 13.00
Highlanders LT BATs Bratislava Králíky 19:4 (4:1, 5:1, 5:2, 5:0) sobota 1. 5. 2010 16.00
LC Old Dogs Plzeň Highlanders LT Plzeň 26:5 (6:1, 10:0, 3:3, 7:1) sobota 18. 4. 2010 11.30
LC Slavia Highlanders LT Bratislava 15:3 (3:1, 6:0, 4:2, 2:0) sobota 21. 3. 2010 11.30
BATs Bratislava Highlanders LT Bratislava 5:7 (2:3, 1:2, 0:2, 2:0) sobota 20. 3. 2010 15.00
LK Kroměříž Highlanders LT Kroměříž 6:17 (0:6, 3:3, 0:5, 3:3) sobota 14. 11. 2009 13.00
LCC Radotín Highlanders LT Radotín 41:1 (10:0, 12:0, 8:0, 11:1) neděle 8. 11. 2009 10.00
LC Jižní Město Highlanders LT Radotín 22:3 (3:1, 5:1, 9:0, 5:1) sobota 7. 11. 2009 16.00
Highlanders LT LC Old Dogs Plzeň Králíky 9:10 (0:0, 3:4, 3:3, 3:3) neděle 25. 10. 2009 14.00
Highlanders LT LC ForFun Králíky 6:16 (1:3, 2:6, 2:1, 1:6) sobota 10. 10. 2009 15.00

Konečné pořadí NBLL 2009
1 LC Custodes
2 SK Lacrosse Jižní Město
3 TJ Malešice
4 Falcon Millionaires
5 ForFun
6 LC Slávia Praha
7 LC Pardubice
8 Old Dogs Plzeň
9 Highlanders LT
10 Bratislava Bats
11 LK Kroměříž

Kanadské bodování týmu
Hráč Góly Nahrávky body Trestné minuty
Čech Roman 20 12 32 8
Macek Martin 17 3 20 22
Diblík Jan 6 13 19 12
Katzer Tomáš 7 9 16 8
Skalický Petr 10 0 10 12
Pospíšil Jan 2 7 9 0
Horký Pavel 6 2 8 4
Kubík Michal 2 3 5 4
Hoplíček Ondřej 3 0 3 0
Moláček Karel 0 2 2 0
Barták Jaroslav 0 1 1 6
Sedláček Jiří 0 1 1 0
Wendler Petr 0 1 1 0
Diblík Štěpán 0 0 0 24
Kristen Miloslav 0 0 0 0



Tréninky:
Út 17:45 Zábr na umělce, box, field, posilovna.

Menu