2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Národní BoxLakrosová Liga 2010-2011
Sezóna 2010-2011 právě začíná.
| Domácí | Hosté | Místo Konání | Výsledek | Datum |
| Zápasy | ||||
| Highlanders LT | LC Custodes Radotín | Králíky | 1:21(0:0, 0:7, 1:5, 0:9) | SO 9. 10. 2010 12:00 |
| Highlanders LT | LC Pardubice | Králíky | 8:12 (1:3, 5:3, 2:3, 0:3) | ČT 14. 10. 2010 19:00 |
| Highlanders LT | Lacrosse Old Dogs Plzeň | Králíky | 8:14 (3:3, 3:4, 1:3, 1:4) | SO 23. 10. 2010 12:00 |
| Highlanders LT | ForFun Radotín | Králíky | 5:15 (0:2, 2:6, 2:2, 1:5) | NE 24. 10. 2010 12:00 |
| Highlanders LT | SK Lacrosse Jižní Město | Králíky | 5:19 (1:7, 0:4, 1:2, 3:6) | SO 6. 11. 2010 12:00 |
| Highlanders LT | LC Slavia Praha | Králíky | 4:8 (0:0, 1:5, 1:1, 2:2) | NE 7. 11. 2010 12:00 |
| SK Lacrosse Jižní Město | Highlanders LT | hala JM | 27:4 (8:2, 5:1, 7:1, 7:0) | SO 4. 12. 2010 13:30 |
| LC Pardubice | Highlanders LT | hala JM | 21:5 (7:0, 3:1, 5:2, 6:2) | NE 5. 12. 2010 11:00 |
| Highlanders LT | Falcon Millionaires | hala Plzeň | 6:10 (0:4, 1:2, 2:0, 3:4) | SO 18. 12. 2010 17:00 |
| Lacrosse Old Dogs Plzeň | Highlanders LT | hala Plzeň | 13:9 (3:1, 6:3, 4:4, 0:1) | NE 19. 12. 2010 11:00 |
| LC Custodes Radotín | Highlanders LT | hala Plzeň | 21:2 (4:0, 8:0, 4:1, 5:1) | SO 15. 1. 2011 15:30 |
| LCC Wolves Radotín | Highlanders LT | hala Plzeň | 3:10 (0:1, 2:3, 0:4, 1:2) | NE 16. 1. 2011 12:30 |
| Nationals Bratislava | Highlanders LT | Bratislava | 14:2 (2:0, 1:1, 7:1, 4:0) | NE 20. 3. 2010 12:00 |
| ForFun Radotín | Highlanders LT | Radotín | 19:2 (7:1, 6:0, 3:1, 3:0) | SO 26. 3. 2011 15:00 |
| Falcon Millionaires | Highlanders LT | Radotín | 16:8 (5:1, 4:3, 4:1, 3:3) | NE 27. 3. 2011 15:00 |
| Highlanders LT | LCC Wolves Radotín | Králíky | 18:3 (2:1, 3:0, 8:2, 5:0) | SO 2. 4. 2011 14:00 |
| Highlanders LT | TJ Malešice | Králíky | 4:18 (2:6, 1:3, 0:3, 1:6) | NE 3. 4. 2011 14:00 |
| Highlanders LT | Nationals Bratislava | Králíky | 4:18 (0:2, 1:6, 1:3, 1:6) | SO 9. 4. 2011 14:00 |
| LC Slavia Praha | Highlanders LT | Malešice | 22:9 (5:1, 3:4, 5:3, 9:1) | SO 16. 4. 2011 15:00 |
| TJ Malešice | Highlanders LT | Malešice | 22:4 (7:0, 4:2, 4:1, 7:1) | NE 17. 4. 2011 10:00 |
| Konečné pořadí NBLL 2010/2011 | |||||
| 1 | ???LC Custodes Radotín | ||||
| 2 | ???SK Lacrosse Jižní Město | ||||
| 3 | ???TJ Malešice | ||||
| 4 | ???ForFun Radotín | ||||
| 5 | LC Pardubice | ||||
| 6 | LC Slávia Praha | ||||
| 7 | Nationals Bratislava | ||||
| 8 | Falcon Millionaires | ||||
| 9 | Lacrosse Old Dogs Plzeň | ||||
| 10 | Highlanders LT | ||||
| 11 | LCC Wolves Radotín | ||||
| Kanadské bodování týmu k 5.4.2011 | ||||
| Hráč | Góly | Nahrávky | body | Trestné minuty |
| Čech Roman | 38 | 21 | 63 | 14 |
| Macek Martin | 30 | 9 | 39 | 93 |
| Skalický Petr | 14 | 5 | 19 | 20 |
| Meixner Martin | 10 | 5 | 15 | 8 |
| Pospíšil Jan | 4 | 11 | 15 | 10 |
| Katzer Tomáš | 6 | 7 | 13 | 16 |
| Diblík Jan | 4 | 7 | 11 | 24 |
| Horký Pavel | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Hoplíček Ondřej | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Moláček Karel | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Golla Vladimír | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Kubík Michal | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kristen Miloslav | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Diblík Štěpán | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Přibyl Bohuslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklasa Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sedláček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tichý Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |

