boxlakrosový turnaj 


Statistiky

kliknutím na název sloupečku je možné přetřídit

  Jméno Tým Góly Nahrávky Kanada Tresty % Úsp.
brankařů
1 Pešek Dominik LCC 13 8 21 0
2 Košťál Jiří LCC 15 5 20 2
3 Knotek Miroslav FAL 10 6 16 2
4 Loskot Jiří LCC 7 8 15 0
5 Skála Radek LCC 9 4 13 39
6 Procházka Patrik FAL 9 3 12 0
7 Čech Roman HIG 7 4 11 0
8 Poupě Petr LCC 4 7 11 2
9 Macek Martin HIG 7 3 10 6
10 Skokan Jan PAR 4 4 8 0
11 Hanák Jan LKK 6 1 7 0
12 Šourek Lukáš PAR 5 2 7 0
13 Moravec Emil LCC 3 4 7 0
14 Jůza Jan PAR 2 4 6 0
15 Barták Michal OPN 5 0 5 0
16 Engliš Denis BAT 5 0 5 4
17 Ševc Radek jn PAR 5 0 5 0
18 Žiak Pavel BAT 5 0 5 0
19 Veselý Martin FAL 3 2 5 2
20 Bek Petr FAL 2 3 5 0
21 David Jiří PAJ 4 0 4 2
22 Prchlík Tomáš Moula PAR 4 0 4 0
23 Hurda Jakub PAR 3 1 4 0
24 Gorčík Pavel LKK 2 2 4 0
25 Barák Matěj LCC 1 3 4 0 77.78
26 Fait Petr LCC 3 0 3 0
27 Machů Aleš LKK 3 0 3 2
28 Polák Miroslav BAT 3 0 3 0
29 Thomay Simon BAT 3 0 3 0
30 Žák Daniel PAR 3 0 3 0
31 Diblík Jan HIG 2 1 3 0
32 Kubík Michal HIG 2 1 3 0
33 Modráček Jan PAR 2 1 3 4
34 Katzer Tomáš HIG 1 2 3 2
35 Podoba Robert LKK 1 2 3 0
36 Kaffay Miroslav BAT 2 0 2 0
37 Golla Vladimír OPN 1 1 2 0
38 Hoplíček Ondřej HIG 1 1 2 0
39 Oulehla Vojtěch PAR 1 1 2 0
40 Wrona Dominik OPN 1 1 2 0
41 Barák Jan FAL 0 2 2 0
42 Fibich Lukáš PAJ 0 2 2 0
43 Horváth Martin BAT 0 2 2 2
44 Meixner Martin HIG 0 2 2 4
45 Přibyl Bohuslav LKK 0 2 2 0
46 Filip Jan PAJ 1 0 1 0
47 Gold Łukasz OPN 1 0 1 0
48 Jeřábek Petr PAJ 1 0 1 0
49 Sadílek Matěj PAR 1 0 1 0
50 Zavoral Tomáš PAJ 1 0 1 0
51 Bohuš Michal PAJ 0 1 1 0
52 Čermák Jakub PAJ 0 1 1 0
53 Diblík Štěpán HIG 0 1 1 0
54 Kristen Miloslav HIG 0 1 1 0
55 Pešek Jiří FAL 0 1 1 0 67.05
56 Petrikovič Pavel BAT 0 1 1 0
57 Poupě Pavel LCC 0 1 1 0
58 Říha Jakub PAR 0 1 1 0
59 Říha Tomáš LCC 0 1 1 0 63.64
60 Suchomel Radek LKK 0 1 1 0 69.86
61 Uzel Michal OPN 0 1 1 2
62 Zahaluk Filip PAJ 0 1 1 0
63 Bláha Martin FAL 0 0 0 0
64 Cyrkowicz Piotr OPN 0 0 0 0
65 Giesel Libor LKK 0 0 0 0
66 Gospar Robert BAT 0 0 0 0 64.44
67 Hencl Lukáš PAR 0 0 0 0
68 Humhej Bohumil OPN 0 0 0 2
69 Jeck Tomáš BAT 0 0 0 0
70 Juračka Lukáš BAT 0 0 0 2
71 Kachman Tomáš OPN 0 0 0 2
72 Kalenský Vít PAJ 0 0 0 0
73 Knoll Radek PAR 0 0 0 0
74 Kolrus Jiří PAJ 0 0 0 0 69.64
75 Kraus Matúš BAT 0 0 0 4
76 Mareček Robert BAT 0 0 0 0
77 Moláček Karel HIG 0 0 0 0 78.41
78 Neoral Ondřej HIG 0 0 0 2
79 Novák Leoš FAL 0 0 0 0
80 Novotný Jan PAJ 0 0 0 0
81 Ondra Lukáš OPN 0 0 0 0 62.69
82 Ondrejček Lukáš BAT 0 0 0 2
83 Oulehla Aleš PAJ 0 0 0 0
84 Pospíšil Jan HIG 0 0 0 2
85 Pospíšilík Jan LKK 0 0 0 6
86 Prudký Radek PAR 0 0 0 0
87 Rokos Martin LKK 0 0 0 0
88 Sadílek Jan PAR 0 0 0 0 76.92
89 Šagat Patrik BAT 0 0 0 0
90 Ševc Radek sn PAR 0 0 0 0
91 Tichý Michal HIG 0 0 0 0
92 Topolský Petr PAJ 0 0 0 0
93 Zavoral Stanislav PAJ 0 0 0 0
94 Zelina Tomáš OPN 0 0 0 0

 Informace 
 Výsledky 
 Statistiky 
 Kde se hraje 
 Týmy 
 Rozpis 
 Kontakty 
 Králikáč 2012 
 Králikáč 2010 
 Králikáč 2009